Distribution of seats of All Nagar Palikas and Ward Category details, Schedule of election, Voting dates and all other details related to Rajasthan Municipal Corporation Election 2026. इस बार 6 में से 5 सीट अनारक्षित ओपन जिसमे 2 महिलाओ के लिए आरक्षित तो वहीं केवल एक सीट एससी ओपन के लिए आरक्षित |
आयोग द्वारा राज्य में "एक राज्य एक चुनाव" (वन स्टेट वन इलेक्शन) के अन्तर्गत नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे। राज्य के 309 नगरीय निकायों (नगरनिगम, 47 नगरपरिषद एवं 252 नगरपालिका) के चुनाव दो चरणों में (सूची संलग्न) कराए जाने हैं।
आम चुनाव के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-
पार्षद पद हेतु
| क्र. | कार्यक्रम | दिनांक / समय |
|---|---|---|
| 1 | लोक सूचना जारी करने की तिथि | 27.08.2026 (गुरुवार) |
| 2 | नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | 31.08.2026 (सोमवार) |
| 3 | नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि | 01.09.2026 (मंगलवार) |
| 4 | अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तिथि एवं समय | 03.09.2026 (गुरुवार), अपराह्न 3.00 बजे तक |
| 5 | चुनाव चिन्हों का आवंटन | 04.09.2026 (शुक्रवार) |
| 6 | मतदान की तिथि — प्रथम चरण | 09.09.2026 (बुधवार) |
| मतदान की तिथि — द्वितीय चरण | 11.09.2026 (शुक्रवार) | |
| 7 | मतदान का समय | प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक |
| 8 | मतगणना की तिथि | 14.09.2026 (सोमवार) |
अध्यक्ष पद हेतु
| क्र. | कार्यक्रम | दिनांक / समय |
|---|---|---|
| 1 | लोक सूचना जारी करने की तिथि | 15.09.2026 (मंगलवार) |
| 2 | नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | 16.09.2026 (बुधवार) |
| 3 | नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि | 17.09.2026 (गुरुवार) |
| 4 | अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तिथि एवं समय | 18.09.2026 (शुक्रवार), अपराह्न 3.00 बजे तक |
| 5 | चुनाव चिन्हों का आवंटन | 18.09.2026 (शुक्रवार), अभ्यर्थिता वापस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात् |
| 6 | मतदान की तिथि | 21.09.2026 (सोमवार) |
| 7 | मतदान का समय | प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक |
| 8 | मतगणना की तिथि एवं समय | 21.09.2026 (सोमवार), मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् |
कुल मतदाता
| निकाय | कुल वार्ड | कुल मतदाता | सभापति/चेयरमैन |
|---|---|---|---|
| नगर परिषद सिरोही | 35 | 34,255 | सामान्य महिला |
| नगरपालिका आबूरोड | 40 | 37,155 | सामान्य महिला |
| नगरपालिका शिवगंज | 35 | 24,143 | सामान्य |
| नगरपालिका पिंडवाड़ा | 25 | 20,182 | सामान्य |
| नगरपालिका माउंट आबू | 25 | 13,269 | सामान्य |
| नगरपालिका मंडार | 20 | 11,291 | एससी |